Подбор дисков
Летние шины BFGoodrich Advantage

Модель | Наличие | Цена | БЕНЗИН | |
---|---|---|---|---|
Летние шины R16 195/45 84V | 0 шт. | 6.562,00 руб. | ||
Летние шины R16 205/55 94W | 17 шт. | 5.863,00 руб. | ||
Летние шины R16 215/65 102H SUV | 0 шт. | 8.605,00 руб. | ||
Летние шины R17 205/55 95V | 0 шт. | 9.714,00 руб. | ||
Летние шины R17 215/60 96V SUV | 0 шт. | 10.844,00 руб. | ||
Летние шины R17 235/50 96W | 0 шт. | 15.341,00 руб. | ||
Летние шины R18 215/55 99V SUV | 0 шт. | 9.604,00 руб. | ||
Летние шины R18 225/40 92Y | 0 шт. | 8.226,00 руб. | ||
Летние шины R18 225/45 95W | 0 шт. | 9.197,00 руб. | ||
Летние шины R18 235/40 95Y | 0 шт. | 10.399,00 руб. | ||
Летние шины R18 245/40 97Y | 0 шт. | 10.619,00 руб. | ||
Летние шины R18 255/35 94Y | 0 шт. | 12.384,00 руб. | ||
Летние шины R19 225/40 93Y | 8 шт. | 24.866,00 руб. | ||
Летние шины R19 235/35 91Y | 8 шт. | 16.284,00 руб. | ||
Летние шины R19 235/55 105W SUV | 0 шт. | 14.732,00 руб. | ||
Летние шины R19 245/40 98Y | 0 шт. | 14.306,00 руб. |
Высокий уровень характеристик для повседневной эксплуатации.
Особенности модели
☀ Новый асимметричный рисунок протектора с широкими водоотводными каналами в сочетании с жесткими блоками протектора в плечевой зоне обеспечивают надежное сцепление на различных поверхностях.
☀ Измененный состав резиновой смеси позволяет шине демонстрировать более высокий уровень износостойкости и управляемости.
☀ Усовершенствованный рисунок протектора со специальными элементами блоков позволяет сократить тормозной путь на сухом и мокром покрытиях.
Техническая характеристика модели
Страна производства: Румыния
Тип авто: легковые и внедорожники
Сезонность: летняя
Рисунок: асимметричный, ненаправленный