Подбор дисков
Летние шины Bridgestone Potenza Adrenalin RE003

Модель | Наличие | Цена | Ваша скидка | |
---|---|---|---|---|
Летние шины R15 195/55 85W | 16 | 4 417 руб | ||
Летние шины R15 195/60 88V | 16 | 3 851 руб | ||
Летние шины R16 205/45 87W | 12 | 7 612 руб | ||
Летние шины R16 205/55 91W | 12 | 4 323 руб | ||
Летние шины R16 215/60 95V | 16 | 6 115 руб | ||
Летние шины R16 225/55 95W | 20 | 6 917 руб | ||
Летние шины R17 215/50 91W | 12 | 5 859 руб | ||
Летние шины R17 215/55 94W | 12 | 7 913 руб | ||
Летние шины R17 225/45 91W | 12 | 6 653 руб | ||
Летние шины R17 225/55 97W | 20 | 7 615 руб | ||
Летние шины R17 235/45 94W | 20 | 6 369 руб | ||
Летние шины R18 245/40 97W | 16 | 8 650 руб | ||
Летние шины R18 245/45 100W | 20 | 8 901 руб | ||
Летние шины R18 255/40 99W | 20 | 12 609 руб | ||
Летние шины R18 265/35 97W | 16 | 12 111 руб |
Особенности модели
Новинку RE003 сразу же выдает необычный рисунок протектора со сложной, асимметричной структурой. Благодаря новому протектору шина обеспечивает новый уровень безопасности, управляемости и комфорта. За счет новой системы водоотвода покрышка получила надежную защиту от возникновения эффекта аквапланирования. Плечевые области узора протектора способствуют надежному сцеплению и безопасному вхождению в крутые повороты даже на высокой скорости.
Техническая характеристика модели
Страна производства: Таиланд, Индонезия, Индия
Тип авто: легковые
Сезонность: летняя
Рисунок: асимметричный, ненаправленный