Летние шины Goodyear EfficientGrip Performance

Модель | Наличие | Цена | Ваша скидка | |
---|---|---|---|---|
Летние шины R15 185/55 82V | 16 | 4 398 руб | ||
Летние шины R15 185/60 88H | 12 | 3 488 руб | ||
Летние шины R15 185/65 88H | 20 | 3 308 руб | ||
Летние шины R15 195/50 82H | 16 | 3 839 руб | ||
Летние шины R15 205/60 91H | 20 | 4 973 руб | ||
Летние шины R15 205/65 94V | 12 | 4 954 руб | ||
Летние шины R16 195/55 87H | 16 | 4 707 руб | ||
Летние шины R16 205/50 87W | 20 | 6 508 руб | ||
Летние шины R16 205/55 91V | 12 | 3 624 руб | ||
Летние шины R16 205/60 92W | 12 | 4 835 руб | ||
Летние шины R16 215/55 93W | 16 | 5 858 руб | ||
Летние шины R16 215/60 99W | 20 | 6 630 руб | ||
Летние шины R16 225/55 95W | 16 | 8 278 руб | ||
Летние шины R17 205/50 93V | 12 | 6 325 руб | ||
Летние шины R17 205/55 91V | 12 | 7 384 руб | ||
Летние шины R17 215/45 91W | 12 | 6 556 руб | ||
Летние шины R17 215/50 95W | 12 | 6 492 руб | ||
Летние шины R17 215/60 96H | 12 | 6 633 руб | ||
Летние шины R17 225/45 94W | 16 | 5 185 руб | ||
Летние шины R17 225/50 98V | 16 | 6 749 руб | ||
Летние шины R17 225/55 101W | 20 | 7 508 руб | ||
Летние шины R18 225/40 92W | 12 | 7 867 руб | ||
Летние шины R18 245/40 97W | 12 | 8 322 руб |
Шина с повышенным сцеплением и более коротким тормозным путем на мокрых дорогах.
Особенности модели/ Почему следует выбрать эту шину
Категория A для сцепления на мокрой дороге — это самый высокий показатель рейтинга согласно регламенту ЕС.
Технология контроля износа WearControl обеспечивает оптимальное сочетание показателей сцепления на мокрой дороге и низкого сопротивления качению на весь срок эксплуатации шины.
Новое базовый компонент создан на основе технологии FuelSaving, которая снижает уровень рассеивания энергии шины. Сокращение сопротивления качению на 18% означает улучшение эффективности расхода топлива и сниженные затрат потребителя.
Технология активного торможения ActiveBraking улучшает контакт шины с поверхностью дороги, что делает тормозной путь короче на два метра (8%) при вождении по мокрым дорогам и на 3% при вождении по сухим дорогам.
Техническая характеристика модели
Страна производства: Германия, Франция, Польша, Турция, Словения
Тип авто: легковые
Сезонность: летняя
Рисунок: асимметричный, ненаправленный