Подбор дисков
Летние шины Goodyear Vector 4Seasons Gen-3

Модель | Наличие | Цена | БЕНЗИН | |
---|---|---|---|---|
Летние шины R15 205/65 99V | 0 шт. | 8.915,00 руб. | ||
Летние шины R16 205/60 92H | 0 шт. | 10.744,00 руб. | ||
Летние шины R17 205/45 88W | 0 шт. | 13.047,00 руб. | ||
Летние шины R17 215/50 95W | 0 шт. | 13.619,00 руб. | ||
Летние шины R17 215/55 98W | 0 шт. | 14.317,00 руб. | ||
Летние шины R17 225/45 94W | 0 шт. | 9.676,00 руб. | ||
Летние шины R17 225/55 101W | 0 шт. | 13.448,00 руб. | ||
Летние шины R18 225/45 95W | 0 шт. | 13.717,00 руб. | ||
Летние шины R18 225/50 99W | 0 шт. | 15.466,00 руб. | ||
Летние шины R18 235/40 95W | 0 шт. | 12.330,00 руб. | ||
Летние шины R18 245/45 100Y | 0 шт. | 15.524,00 руб. |
Выдающиеся характеристики на сухой, мокрой и заснеженной дороге. Больше побед в тестах, чем у любого другого шинного бренда-участника испытаний.
Особенности модели
⛅ Улучшенное сцепление на заснеженных дорогах.
⛅ Сокращение тормозного пути и улучшенная управляемость на сухой дороге.
⛅ Сопротивление аквапланированию в течение всего срока службы.
Техническая характеристика модели
Страна производства: Польша, Германия
Тип авто: легковые
Сезонность: всесезонные
Рисунок: симметричный, направленный