Летние шины Hankook Dynapro AT-m RF10

Модель | Наличие | Цена | БЕНЗИН | |
---|---|---|---|---|
Летние шины R15 195/80 96T | 0 шт. | 11.391,00 руб. | ||
Летние шины R15 205/70 96T | 55 шт. | 11.061,00 руб. | ||
Летние шины R15 215/80 102S | 0 шт. | 13.706,00 руб. | ||
Летние шины R15 225/70 100T | 0 шт. | 12.158,00 руб. | ||
Летние шины R15 235/75 104R | 0 шт. | 14.370,00 руб. | ||
Летние шины R15 235/75 109T | 16 шт. | 13.375,00 руб. | ||
Летние шины R15C 205/70 106S | 0 шт. | 11.372,00 руб. | ||
Летние шины R15C 215/75 100S | 20 шт. | 12.453,00 руб. | ||
Летние шины R16 205/80 104T | 12 шт. | 8.390,00 руб. | ||
Летние шины R16 225/75 106T | 0 шт. | 14.020,00 руб. | ||
Летние шины R16 275/70 114T | 0 шт. | 15.371,00 руб. | ||
Летние шины R17 235/65 103T | 22 шт. | 14.226,00 руб. | ||
Летние шины R17 245/65 111T OWL | 0 шт. | 14.100,00 руб. | ||
Летние шины R17 265/70 113T | 0 шт. | 18.071,00 руб. | ||
Летние шины R17 275/65 115T | 8 шт. | 17.096,00 руб. | ||
Летние шины R18 235/60 102T | 0 шт. | 17.085,00 руб. |
Для агрессивной езды по бездорожью
Лучшая шина для дорог и бездорожья Dynapro AT-m для автомобилей 4x4 сочетает в себе износостойкий рисунок и блочную структуру протектора, что позволяет ей справляться с любой дорогой.
Особенности модели
⛅ Усиленный подпротекторный слой помогает предотвращать внутренние повреждения от ударов при движении по бездорожью.
⛅ Резиновый слой, усиленный внутренней прокладкой помогает снизить повреждения от ударов при движении по бездорожью.
⛅ Усиленный каркас и резиновый слой повышает эффективность преодоления подъемов и курсовую устойчивость при движении как по дорогам, так и по бездорожью.
⛅ Бесшовное бортовое кольцо предотвращает разбортовку при движении по бездорожью с низким давлением в шинах.
Техническая характеристика модели
Страна производства: Корея, Китай
Тип авто: кроссоверы и внедорожники
Сезонность: всесезонная
Рисунок: симметричный, ненаправленный