Летние шины NEXEN NFera Primus QX в Екатеринбурге
| Модель | Наличие | Цена | БЕНЗИН | |
|---|---|---|---|---|
| Летние шины R16 205/55 94W | 46 шт. | 5.270,00 руб. | ||
| Летние шины R16 225/55 95W | 9 шт. | 9.037,00 руб. | ||
| Летние шины R17 205/40 84W | 4 шт. | 8.204,00 руб. | ||
| Летние шины R17 215/50 95V | 12 шт. | 8.473,00 руб. | ||
| Летние шины R17 215/55 94V | 13 шт. | 8.949,00 руб. | ||
| Летние шины R17 225/45 94W | 58 шт. | 7.494,00 руб. | ||
| Летние шины R17 225/50 94V | 4 шт. | 8.655,00 руб. | ||
| Летние шины R17 225/55 101W | 16 шт. | 9.613,00 руб. | ||
| Летние шины R17 235/45 97W | 16 шт. | 7.778,00 руб. | ||
| Летние шины R17 235/50 100W | 4 шт. | 10.126,00 руб. | ||
| Летние шины R18 225/40 92W | 4 шт. | 8.778,00 руб. | ||
| Летние шины R18 225/45 95W | 4 шт. | 10.583,00 руб. | ||
| Летние шины R18 235/50 101H | 4 шт. | 11.077,00 руб. | ||
| Летние шины R18 245/40 97W | 7 шт. | 9.736,00 руб. | ||
| Летние шины R20 235/55 105W | 30 шт. | 15.228,00 руб. | ||
| Летние шины R20 255/50 109V | 8 шт. | 16.637,00 руб. | ||
| Летние шины R20 275/45 110W | 16 шт. | 19.326,00 руб. |
Особенности модели
Дополнительные ламели улучшают сцепление при движении прямо или при изменении направления.
Внешний плечевой блок спроектирован шире, чем внутренний, что повышает общую эффективность прохождения поворотов.
Различная ширина канавок, оптимизированная с помощью технологии моделирования водоотвода, обеспечивает идеальный баланс как на мокрой, так и на сухой дороге.
Применение технологии Tie-Bar в канавках внешней плечевой зоны повышает устойчивость при движении на высоких скоростях.
Комбинация полимера нового поколения, высокодисперсного диоксида кремния и высоко-функционального связующего агента улучшает сцепление и снижает трение качения на дороге, что улучшает характеристики износа и помогает снизить расход топлива, что приводит к хорошей энергоэффективности.
Техническая характеристика модели
Страна производства: Корея
Тип авто: легковые
Сезонность: летняя
Рисунок: асимметричный, ненаправленный

