Подбор дисков
Летние шины NEXEN NFera RU1 в Екатеринбурге
| Модель | Наличие | Цена | БЕНЗИН | |
|---|---|---|---|---|
| Летние шины R17 215/60 96H | 32 шт. | 9.012,00 руб. | ||
| Летние шины R17 215/65 99V | 43 шт. | 9.063,00 руб. | ||
| Летние шины R17 225/50 94W | 4 шт. | 8.880,00 руб. | ||
| Летние шины R17 225/55 97W | 6 шт. | 9.934,00 руб. | ||
| Летние шины R17 225/60 99H | 126 шт. | 10.489,00 руб. | ||
| Летние шины R17 235/55 99V | 8 шт. | 10.276,00 руб. | ||
| Летние шины R17 235/65 104H | 31 шт. | 9.648,00 руб. | ||
| Летние шины R18 225/65 103V | 8 шт. | 9.274,00 руб. | ||
| Летние шины R18 235/50 101Y | 6 шт. | 11.246,00 руб. | ||
| Летние шины R18 235/55 100V | 4 шт. | 11.419,00 руб. | ||
| Летние шины R18 265/60 110H | 48 шт. | 13.052,00 руб. | ||
| Летние шины R19 255/45 100V | 10 шт. | 16.754,00 руб. | ||
| Летние шины R19 255/55 111V | 14 шт. | 14.456,00 руб. | ||
| Летние шины R19 275/45 108Y | 4 шт. | 18.634,00 руб. | ||
| Летние шины R19 285/45 111W | 12 шт. | 18.922,00 руб. | ||
| Летние шины R20 255/50 109V | 21 шт. | 16.907,00 руб. | ||
| Летние шины R20 275/35 102Y | 13 шт. | 11.867,00 руб. | ||
| Летние шины R20 275/45 110Y | 4 шт. | 19.788,00 руб. |
Особенности модели
☀ 3+1 асимметричные канавки – улучшенная эффективность отвода воды.
☀ Шумопонижающие ламели – снижают уровень шума протектора.
☀ 1 узкая канавка на внешней стороне – улучшенные прохождение поворотов и управляемость.
☀ Сбалансированная конфигурация внешней / внутренней дорожек протектора – устойчивость при движении по прямой на высоких скоростях.
Техническая характеристика модели
Страна производства: Корея
Тип авто: кроссоверы и внедорожники
Сезонность: летняя
Рисунок: асимметричный, ненаправленный

