Подбор дисков
Летние шины NEXEN NFera RU5 в Екатеринбурге
| Модель | Наличие | Цена | БЕНЗИН | |
|---|---|---|---|---|
| Летние шины R17 225/60 103V | 10 шт. | 10.514,00 руб. | ||
| Летние шины R18 225/55 98V | 8 шт. | 10.496,00 руб. | ||
| Летние шины R18 235/65 110V | 4 шт. | 12.785,00 руб. | ||
| Летние шины R18 245/60 104V | 12 шт. | 12.428,00 руб. | ||
| Летние шины R18 285/60 116V | 7 шт. | 14.086,00 руб. | ||
| Летние шины R20 235/55 105V | 8 шт. | 15.806,00 руб. | ||
| Летние шины R20 255/55 107V | 28 шт. | 18.209,00 руб. | ||
| Летние шины R20 265/50 111V | 4 шт. | 17.425,00 руб. | ||
| Летние шины R20 315/35 110W | 8 шт. | 22.130,00 руб. |
Особенности модели
☀ 4 широких продольных канавки – улучшенная эффективность отвода воды.
☀ Микро-канавки – оптимизированные сцепные характеристики.
☀ Центральный блок – устойчивость при движении на высокой скорости.
☀ Промежуточные дорожки – оптимальные сцепные характеристики.
Техническая характеристика модели
Страна производства: Корея
Тип авто: кроссоверы и внедорожники
Сезонность: летняя
Рисунок: асимметричный, ненаправленный

