Подбор дисков
Зимние шины NEXEN WinGuard Ice SUV

Модель | Наличие | Цена | Ваша скидка | |
---|---|---|---|---|
Зимние шины R16 215/65 98Q | 20 | 4 051 руб | ||
Зимние шины R16 215/70 100Q | 12 | 5 142 руб | ||
Зимние шины R16 225/70 103Q | 20 | 5 312 руб | ||
Зимние шины R16 245/70 107Q | 12 | 6 150 руб | ||
Зимние шины R17 225/60 103Q | 12 | 5 036 руб | ||
Зимние шины R17 225/65 102Q | 16 | 5 047 руб | ||
Зимние шины R17 235/65 108Q | 20 | 5 464 руб | ||
Зимние шины R17 265/65 112Q | 12 | 5 888 руб | ||
Зимние шины R18 235/55 100Q | 16 | 6 332 руб | ||
Зимние шины R18 235/60 103Q | 12 | 5 494 руб | ||
Зимние шины R18 265/60 110Q | 20 | 6 696 руб | ||
Зимние шины R18 285/60 116Q | 16 | 6 489 руб | ||
Зимние шины WinGuard ice SUV R20 285/50 116T | 16 | 8 878 руб |
Особенности модели
Двойной V-образный рисунок – улучшенное сцепление и торможение.
4 канавки + 2 полуканавки – улучшенный дренаж снежной «каши» и воды.
3D-блок – предотвращает чрезмерный износ.
Жесткость плечевого блока – повышенная долговечность.
Техническая характеристика модели
Страна производства: Корея
Тип авто: кроссоверы и внедорожники
Сезонность: зимняя
Наличие шипов: нет (фрикционные)
Рисунок: симметричный, направленный