Летние шины Pirelli Scorpion Verde All Season

Модель | Наличие | Цена | Ваша скидка | |
---|---|---|---|---|
Летние шины R16 215/65 98H | 16 | 4 968 руб | ||
Летние шины R16 265/70 112H | 20 | 6 078 руб | ||
Летние шины R17 225/65 102H | 16 | 6 627 руб | ||
Летние шины R17 225/65 106V | 12 | 6 627 руб | ||
Летние шины R17 235/55 99V | 20 | 8 064 руб | ||
Летние шины R17 235/65 108V | 12 | 7 205 руб | ||
Летние шины R17 265/65 112H | 12 | 7 727 руб | ||
Летние шины R18 235/50 97V | 12 | 10 106 руб | ||
Летние шины R18 235/60 103H | 20 | 7 950 руб | ||
Летние шины R18 235/65 110H | 20 | 12 778 руб | ||
Летние шины R18 245/60 109H | 12 | 9 657 руб | ||
Летние шины R18 255/55 109H | 12 | 7 634 руб | ||
Летние шины R18 265/60 110V | 20 | 7 727 руб | ||
Летние шины R18 285/60 120V | 12 | 9 610 руб | ||
Летние шины R19 235/55 105V | 12 | 9 904 руб | ||
Летние шины R19 255/50 103W | 16 | 10 873 руб | ||
Летние шины R19 255/55 111V | 16 | 10 457 руб | ||
Летние шины R19 265/50 110H | 12 | 10 873 руб | ||
Летние шины R20 255/55 110W | 16 | 15 511 руб | ||
Летние шины R20 265/50 107V | 12 | 15 532 руб |
Техническая характеристика модели
Scorpion Verde All Season — шины Pirelli, изготовленные по технологии Green Performance для кроссоверов и внедорожников, вобравшие в себя преимущества самых современных ресурсов, структур и рисунков протектора.
Гарантируют экономию, экологичность, комфорт и безопасность на любых дорожных поверхностях.
Благодаря поперечной устойчивости и сцеплению на мокрой и слегка заснеженной дороге ходовые характеристики поддерживаются в любое время года.
На боковине шин Scorpion Verde™ All Season нанесена маркировка M+S.
Страна производства: Румыния, Китай, Великобритания, Россия
Тип авто: внедорожники, кроссоверы
Сезонность: всесезонная
Наличие шипов: нет (фрикционные)
Рисунок: асимметричный, ненаправленный