Подбор дисков
Летние шины Yokohama BluEarth-XT AE61

Модель | Наличие | Цена | БЕНЗИН | |
---|---|---|---|---|
Летние шины R16 215/65 98H | 0 шт. | 7.412,00 руб. | ||
Летние шины R16 215/70 100H | 0 шт. | 8.564,00 руб. | ||
Летние шины R16 225/60 98V A | 0 шт. | 9.226,00 руб. | ||
Летние шины R17 215/60 96V | 0 шт. | 10.806,00 руб. | ||
Летние шины R17 225/55 97V | 20 шт. | 10.972,00 руб. | ||
Летние шины R17 225/60 99V | 0 шт. | 10.891,00 руб. | ||
Летние шины R17 235/55 103W | 66 шт. | 10.639,00 руб. | ||
Летние шины R17 235/65 108V | 0 шт. | 9.965,00 руб. | ||
Летние шины R18 225/50 95V Run-flat | 0 шт. | 14.637,00 руб. | ||
Летние шины R18 225/55 98V | 0 шт. | 11.537,00 руб. | ||
Летние шины R18 225/60 104W | 0 шт. | 11.416,00 руб. | ||
Летние шины R18 235/50 97V | 0 шт. | 12.191,00 руб. | ||
Летние шины R18 235/55 100V | 0 шт. | 12.008,00 руб. | ||
Летние шины R18 235/60 103W | 16 шт. | 11.597,00 руб. | ||
Летние шины R18 235/65 106V | 0 шт. | 12.285,00 руб. |
Невероятное ощущение максимального комфорта и баланса характеристик.
Техническая характеристика модели
Страна производства: Россия (Липецк)
Тип авто: кроссоверы и внедорожники
Сезонность: летняя
Рисунок: асимметричный, ненаправленный